QUEIJO MUSSARELA
Selecionado para aqueles que possuem um paladar exigente, o queijo Mussarela Manacá combina a leveza do sabor a uma consistência incomparável. Produzido em peças de 4 kg, é perfeito para pratos e tira-gostos.
Informações Nutricionais - Porção de 10g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 85 Kcal = 358 Kj | 4% |
| Carboidratos | 0,8 g | 0% |
| Proteínas | 7 g | 9% |
| Gorduras Totais | 6 g | 11% |
| Gorduras saturadas | 3,5 g | 16% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 mg | 0% |
| Sódio | 120 mg | 5% |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não Estabelecido. | ||

