MANTEIGA COMUM COM SAL
Nossa manteiga – nas versões 500 g e 10 kg – traz tradição e qualidade para sua mesa.
Informações Nutricionais - Porção de 10g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 70 Kcal = 294 Kj | 3% |
| Carboidratos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gorduras Totais | 8,6 g | 16% |
| Gorduras saturadas | 5,2 g | 24% |
| Gorduras trans | 0,2 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 mg | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não Estabelecido. | ||

