LEITE INTEGRAL
Buscando sempre produtos saudáveis e de ótimo sabor, os leites da Manacá são produzidos pelo método UHT, elevados à temperatura de 142°C durante 4 segundos, imediatamente resfriado e acondicionado em embalagem asséptica. O processo elimina bactérias com a certeza de um leite gostoso e nutritivo. O leite integral possui taxa de gordura de 3,2%.
Informações Nutricionais - Porção de 200 ml (1 copo) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 120 Kcal = 504 Kj | 6% |
| Carboidratos | 10 g | 3% |
| Proteínas | 6 g | 8% |
| Gorduras Totais | 6 g | 11% |
| Gorduras saturadas | 4 g | 18% |
| Gorduras trans | 0,2 g | ** |
| Colesterol | 20 mg | ** |
| Fibra alimentar | 0 mg | 0% |
| Cálcio | 230 mg | 23% |
| Ferro | 0 g | 0% |
| Sódio | 100 mg | 4% |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não Estabelecido. | ||
AVISO IMPORTANTE: Este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade, a não ser por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais." *

