LEITE EM PÓ
Qualidade e praticidade são atributos do leite em pó Manacá. Encontrados nas versões 200 g, 400 g e 25 kg. Conserva os nutrientes do leite e, ao ser dissolvido, apresenta uma cremosidade irresistível.
Informações Nutricionais - Porção de 26g (2 colheres de sopa) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 131 Kcal = 550 Kj | 6% |
| Carboidratos | 10 g | 3% |
| Proteínas | 7 g | 9% |
| Gorduras Totais | 7 g | 13% |
| Gorduras saturadas | 4 g | 18% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 mg | 0% |
| Sódio | 80 mg | 3% |
| Cálcio | 236 mg | 24% |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não Estabelecido. | ||
AVISO IMPORTANTE: Este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade a não ser por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias, e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.

