LEITE CONDENSADO
O leite condensado Manacá 395 g possui a mesma medida dos produtos em lata, com mais praticidade e economia. Delicioso e consistente, está presente nas melhores receitas.
Informações Nutricionais - Porção de 20g (1 ½ colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 66 Kcal = 277 Kj | 3% |
| Carboidratos | 11,3 g | 4% |
| Proteínas | 1,4 g | 2% |
| Gorduras Totais | 1,7 g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1,0 g | 4% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 mg | 0% |
| Sódio | 23,3 mg | 1% |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não Estabelecido. | ||

