ACHOCOLATADO MANAKIM
A bebida láctea UHT Manakim oferece um sabor suave de chocolate. Rico em vitaminas e com a qualidade Manacá, agrada aos mais diversos paladares.
Informações Nutricionais - Porção de 45g (4 e 1/2 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 160 Kcal = 672 Kj | 8% |
| Carboidratos | 30 g | 10% |
| Proteínas | 4 g | 5% |
| Gorduras Totais | 3 g | 5% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Colesterol | 25 mg | ** |
| Fibra alimentar | 0 mg | 0% |
| Cálcio | 120 mg | 12% |
| Ferro | 1 mg | 7% |
| Sódio | 140 mg | 6% |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não Estabelecido. | ||

