ACHOCOLATADO MANACÁ 1L
Além do achocolatado na versão 200ml, chega no hall de produtos da Manacá o Achocolatado Manacá 1L. Pensando em servir toda a família, oferecendo qualidade, com um sabor irrestivel e rico em vitaminas.
Informações Nutricionais - Porção de 200 ml (1 copo) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 160 Kcal = 672 Kj | 8% |
| Carboidratos | 30 g | 10% |
| Proteínas | 3 g | 4% |
| Gorduras Totais | 2 g | 4% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 mg | 0% |
| Cálcio | 120 mg | 12% |
| Sódio | 140 mg | 6% |
| Vitamina A | 135mcg | 22% |
| Vitamina B1 | 0,18mcg | 15% |
| Vitamina B2 | 0,18mg | 18% |
| Vitamina B6 | 0,15mg | 12% |
| Vitamina C | 9,00mg | 20% |
| Vitamina E | 1,50mg | 15% |
| Vitamina PP | 2,40mg | 15% |
| * % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não Estabelecido. | ||
AVISO IMPORTANTE: Este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade, a não ser por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais." *

